2025 Treasurer Report
Phillips Lake Community Association
Treasurer’s Report
July 2024 – June 2025
Opening Balances
| Account 1 | $1,813.14 |
| Account 2 | $1,154.69 |
| Total Opening Balance | $2,967.83 |
Money Received
| Source | Amount |
|---|---|
| Member Dues & Swag | $860.00 |
| Dividends / Interest Earned | $1.44 |
| Total Received | $861.44 |
Expenses
| Expense | Amount |
|---|---|
| Annual Meeting Treats | $21.43 |
| Donation – Fire Department | $300.00 |
| Total Expenses | $321.43 |
Closing Balances
| Account 1 | $2,117.39 |
| Account 2 | $1,390.45 |
| Total Closing Balance | $3,507.84 |
Fiscal Year Summary
| Opening Balance | $2,967.83 |
| + Total Received | $861.44 |
| − Total Expenses | $321.43 |
| Closing Balance | $3,507.84 |
Net change: +$540.01
